| Üniversite /Hastane | Dal Adı | Kontenjan | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| ADIYAMAN ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 52,37005 | 52,37005 |
| AKDENIZ ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 56,30503 | 56,30503 |
| ANKARA ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 58,98131 | 58,98131 |
| ATATÜRK ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 50,26909 | 50,26909 |
| DÜZCE ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 50,60540 | 50,60540 |
| ERZINCAN ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 48,30675 | 48,30675 |
| HARRAN ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 45,74626 | 45,74626 |
| INÖNÜ ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 47,16878 | 47,16878 |
| KAFKAS ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 46,32022 | 46,32022 |
| NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 51,01060 | 51,01060 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 54,00121 | 54,00121 |
| ISTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 54,80691 | 54,80691 |
| ANKARA TÜRKIYE YÜKSEK IHTISAS EGITIM VE ARASTIRMA | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 2 | 57,33394 | 57,43038 |
| ISTANBUL KARTAL KOSUYOLU YÜKSEK IHTISAS EGITIM VE | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 3 | 57,62781 | 58,55714 |
| ISTANBUL DR. SIYAMI ERSEK GÖGÜS KALP VE DAMAR | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 4 | 59,68720 | 62,28764 |
| ISTANBUL MEHMET AKIF ERSOY GÖGÜS KALP VE DAMAR | KALP VE DAMAR CERRAHISI | 1 | 58,47159 | 58,47159 |
moda, sağlık, diyet, rüya tabirleri, yemek tarifleri, şarkı sözleri, albümler, tarih, biyografi
22 Temmuz 2013 Pazartesi
2013 TUS kalp ve damar cerrahisi taban puanları
2013 TUS İlkbahar Dönemi sonuçlarına göre Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü taban ve tavan puanları, kontenjanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder