| Üniversite /Hastane | Dal Adı | Kontenjan | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| ADIYAMAN ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 59,47929 | 59,47929 |
| AKDENIZ ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 65,13634 | 65,13634 |
| ANKARA ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 63,42287 | 63,42287 |
| BOZOK ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 61,64411 | 61,64411 |
| DICLE ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 61,23186 | 61,23186 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 66,91221 | 66,91221 |
| DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 63,18769 | 63,18769 |
| EGE ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 67,16981 | 67,16981 |
| ERCIYES ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 62,06273 | 62,06273 |
| ERZINCAN ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 60,89952 | 60,89952 |
| ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 66,32369 | 66,32369 |
| FIRAT ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 63,25726 | 63,25726 |
| GAZI ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 64,53929 | 64,53929 |
| HACETTEPE ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 64,09695 | 64,09695 |
| HARRAN ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 60,30769 | 60,30769 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 67,41002 | 67,41002 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 64,60886 | 64,60886 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 2 | 65,18839 | 65,25192 |
| KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 64,75411 | 64,75411 |
| KOCAELI ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 65,26461 | 65,26461 |
| NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 61,94966 | 61,94966 |
| MARMARA ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 65,19833 | 65,19833 |
| MERSIN ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 65,18799 | 65,18799 |
| PAMUKKALE ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 62,41033 | 62,41033 |
| RECEP TAYYIP ERDOGAN ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 59,29422 | 59,29422 |
| SAKARYA ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 60,57235 | 60,57235 |
| SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 60,30582 | 60,30582 |
| TRAKYA ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 63,75756 | 63,75756 |
| ULUDAG ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 62,64631 | 62,64631 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 59,38716 | 59,38716 |
| ISTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 62,39435 | 62,39435 |
| MALTEPE ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 62,12735 | 62,12735 |
| SIFA ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 62,83810 | 62,83810 |
| TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI | KARDIYOLOJI | 1 | 61,70848 | 61,70848 |
| ADANA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KARDIYOLOJI | 1 | 66,24189 | 66,24189 |
| ANKARA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KARDIYOLOJI | 1 | 63,46423 | 63,46423 |
| ANKARA TÜRKIYE YÜKSEK IHTISAS EGITIM VE ARASTIRMA | KARDIYOLOJI | 2 | 66,00921 | 66,12484 |
| BURSA YÜKSEK IHTISAS EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KARDIYOLOJI | 2 | 63,31804 | 63,70914 |
| ISTANBUL KARTAL KOSUYOLU YÜKSEK IHTISAS EGITIM VE | KARDIYOLOJI | 3 | 64,94403 | 66,26493 |
| ISTANBUL DR. SIYAMI ERSEK GÖGÜS KALP VE DAMAR | KARDIYOLOJI | 3 | 66,42851 | 67,86224 |
| KAYSERI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KARDIYOLOJI | 2 | 61,52660 | 61,77805 |
| ISTANBUL MEHMET AKIF ERSOY GÖGÜS KALP VE DAMAR | KARDIYOLOJI | 1 | 63,73594 | 63,73594 |
| TRABZON AHI EVREN KALP VE DAMAR CERRAHISI | KARDIYOLOJI | 1 | 62,10243 | 62,10243 |
| DIYARBAKIR BÖLGE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KARDIYOLOJI | 1 | 61,11105 |
moda, sağlık, diyet, rüya tabirleri, yemek tarifleri, şarkı sözleri, albümler, tarih, biyografi
22 Temmuz 2013 Pazartesi
2013 TUS kardiyoloji taban puanları
2013 TUS İlkbahar Dönemi sonuçlarına göre Kardiyoloji Bölümü taban ve tavan puanları, kontenjanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder