| Üniversite /Hastane | Dal Adı | Kontenjan | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 64,05417 | 64,05417 |
| AKDENIZ ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 66,93337 | 66,93337 |
| ANKARA ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 67,02409 | 67,02409 |
| CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 66,43556 | 66,43556 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 66,39984 | 66,39984 |
| DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 62,86865 | 62,86865 |
| EGE ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 66,73077 | 66,73077 |
| ERCIYES ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 68,08317 | 68,08317 |
| ERZINCAN ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 62,25192 | 62,25192 |
| ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 66,89764 | 66,89764 |
| FIRAT ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 64,59053 | 64,59053 |
| GAZIANTEP ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 65,82776 | 65,82776 |
| INÖNÜ ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 65,50481 | 65,50481 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 68,33701 | 68,33701 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 68,85533 | 68,85533 |
| KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 64,19802 | 64,19802 |
| MARMARA ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 64,78984 | 64,78984 |
| MERSIN ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 66,43932 | 66,43932 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 2 | 64,18203 | 65,55183 |
| PAMUKKALE ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 63,87461 | 63,87461 |
| SAKARYA ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 62,24299 | 62,24299 |
| SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 63,56013 | 63,56013 |
| TRAKYA ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 63,53521 | 63,53521 |
| ULUDAG ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 65,62892 | 65,62892 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 2 | 61,37053 | 61,38980 |
| BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 63,53897 | 63,53897 |
| ISTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 62,82588 | 62,82588 |
| ADANA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 66,10510 | 66,10510 |
| ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EGITIM VE | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 66,76849 | 66,76849 |
| ANKARA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 67,22152 | 67,22152 |
| ISTANBUL HASEKI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 67,16276 | 67,16276 |
| ISTANBUL HAYDARPASA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 65,97019 | 65,97019 |
| ISTANBUL DR. LÜTFI KIRDAR KARTAL EGITIM VE | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 65,87759 | 65,87759 |
| KONYA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 65,62187 | 65,62187 |
| KAYSERI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 65,93822 | 65,93822 |
| KOCAELI DERINCE EGITIM VE | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 3 | 62,38166 | 63,32180 |
| SAMSUN EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 1 | 63,57094 | 63,57094 |
| BURSA SEVKET YILMAZ EGITIM VE | KULAK BURUN BOGAZ HASTALIKLARI | 2 | 64,00059 | 64,35784 |
moda, sağlık, diyet, rüya tabirleri, yemek tarifleri, şarkı sözleri, albümler, tarih, biyografi
22 Temmuz 2013 Pazartesi
2013 TUS kulak burun boğaz taban puanları
2013 TUS İlkbahar Dönemi sonuçlarına göre Kulak Burun Boğaz Bölümü taban ve tavan puanları, kontenjanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder