| Üniversite /Hastane | Dal Adı | Kontenjan | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| ADIYAMAN ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 61,78608 | 61,78608 |
| AKDENIZ ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 65,32102 | 65,32102 |
| ANKARA ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 64,61262 | 64,61262 |
| CUMHURIYET ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 62,47826 | 62,47826 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 65,52926 | 65,52926 |
| EGE ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 66,32369 | 66,32369 |
| ERCIYES ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 63,27573 | 63,27573 |
| ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 62,65336 | 62,65336 |
| GAZI ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 65,64302 | 65,64302 |
| HACETTEPE ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 67,98727 | 67,98727 |
| INÖNÜ ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 61,85235 | 61,85235 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 66,67718 | 66,67718 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 2 | 65,23970 | 66,18313 |
| SAGLIK BAKANLIGI IZMIR KATIP ÇELEBI ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 61,72403 | 61,72403 |
| KAFKAS ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 58,03960 | 58,03960 |
| KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 61,30989 | 61,30989 |
| KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 59,06529 | 59,06529 |
| KOCAELI ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 2 | 60,91362 | 62,03521 |
| NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 64,24455 | 64,24455 |
| MERSIN ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 63,43556 | 63,43556 |
| MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 61,69253 | 61,69253 |
| NAMIK KEMAL ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 61,58502 | 61,58502 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 61,49651 | 61,49651 |
| PAMUKKALE ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 63,46189 | 63,46189 |
| SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 62,84750 | 62,84750 |
| ULUDAG ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 63,45154 | 63,45154 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 2 | 59,74784 | 61,01186 |
| BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 59,06388 | 59,06388 |
| YEDITEPE ÜNIVERSITESI | NÖROLOJI | 1 | 59,50246 | 59,50246 |
| ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EGITIM VE | NÖROLOJI | 1 | 64,07345 | 64,07345 |
| ANKARA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | NÖROLOJI | 2 | 61,53741 | 61,54258 |
| ANKARA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | NÖROLOJI | 1 | 63,78388 | 63,78388 |
| ISTANBUL BAKIRKÖY DR. SADI KONUK EGITIM VE | NÖROLOJI | 1 | 63,27761 | 63,27761 |
| ISTANBUL BAKIRKÖY PROF.DR.M. OSMAN RUH SAGLIGI VE | NÖROLOJI | 2 | 63,39325 | 63,61325 |
| ISTANBUL EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | NÖROLOJI | 1 | 63,11403 | 63,11403 |
| ISTANBUL ERENKÖY RUH VE SINIR HASTALIKLARI | NÖROLOJI | 2 | 61,83073 | 61,94449 |
| ISTANBUL HASEKI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | NÖROLOJI | 1 | 62,40328 | 62,40328 |
| ISTANBUL HAYDARPASA NUMUNE EGITIM VE ARASTIRMA | NÖROLOJI | 3 | 62,05119 | 63,05339 |
| ISTANBUL DR. LÜTFI KIRDAR KARTAL EGITIM VE | NÖROLOJI | 2 | 61,82180 | 62,22075 |
| ISTANBUL SISLI ETFAL EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | NÖROLOJI | 2 | 62,65654 | 63,00027 |
| ISTANBUL TAKSIM EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | NÖROLOJI | 2 | 60,35047 | 61,42177 |
| ANTALYA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI | NÖROLOJI | 1 | 61,76680 | 61,76680 |
| DR. BURHAN NALBANTOGLU DEVLET HASTANESI | NÖROLOJI | 2 | — | — |
moda, sağlık, diyet, rüya tabirleri, yemek tarifleri, şarkı sözleri, albümler, tarih, biyografi
22 Temmuz 2013 Pazartesi
2013 TUS Nöroloji Taban Puanları
2013 TUS İlkbahar Dönemi sonuçlarına göre Nöroloji Bölümü taban ve tavan puanları, kontenjanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder